日程結果
プレイバイプレイ
North Wave vs 北九州市立折尾中学校
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- W46
- 試合期日
- 2024年1月6日(土)
- 開始時間/終了時間
- 15:53 / 17:17
-
- クルーチーフ
- 石鍋 光智代
- 1st/2ndアンパイア
- 堀井 しずか / 南 杏奈
第3クォーター
Q | TIME | N.Wave | TIME SCORESCORE |
折尾中学 |
---|---|---|---|---|
3 | 8:00 | #9 長田 → #14 左近充 | 8:00 | |
3 | 7:53 | 7:53 | #7 上田 ターンオーバー(1本) | |
3 | 7:52 | #14 左近充 スティール(2本) | 7:52 | |
3 | 7:44 | 7:44 | #6 境 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
3 | 7:44 | #4 宮城 フリースロー○(25点) | 7:4435-36 | |
3 | 7:44 | #4 宮城 フリースロー○(26点) | 7:4436-36 | |
3 | 7:35 | 7:3536-38 | #6 境 2Pシュート○(8点) | |
3 | 7:26 | #4 宮城 2Pシュート○(28点) | 7:2638-38 | |
3 | 7:14 | 7:14 | #15 山内 2Pシュート× | |
3 | 7:12 | #4 宮城 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 7:12 | |
3 | 7:00 | #4 宮城 3Pシュート× | 7:00 | |
3 | 6:56 | #7 吉田 オフェンスリバウンド(3-1-4) | 6:56 | |
3 | 6:49 | #13 左近充 2Pシュート× | 6:49 | |
3 | 6:47 | 6:47 | #8 大湾 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | |
3 | 6:29 | 6:29 | #8 大湾 2Pシュート× | |
3 | 6:27 | 6:27 | チームオフェンスリバウンド(1-5-6) | |
3 | 6:22 | 6:22 | #9 荒井 3Pシュート× | |
3 | 6:20 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | 6:20 | |
3 | 6:20 | 6:20 | #6 境 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | |
3 | 6:10 | #4 宮城 3Pシュート× | 6:10 | |
3 | 6:08 | 6:08 | #15 山内 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | |
3 | 6:04 | 6:04 | #15 山内 ターンオーバー(3本) | |
3 | 6:03 | #7 吉田 スティール(2本) | 6:03 | |
3 | 5:59 | #5 濵田 2Pシュート× | 5:59 | |
3 | 5:55 | #14 左近充 オフェンスリバウンド(3-1-4) | 5:55 | |
3 | 5:52 | #4 宮城 2Pシュート○(30点) | 5:5240-38 | |
3 | 5:44 | 5:44 | #15 山内 2Pシュート× | |
3 | 5:43 | 5:43 | #15 山内 オフェンスリバウンド(1-5-6) | |
3 | 5:43 | 5:4340-40 | #15 山内 2Pシュート○(19点) | |
3 | 5:43 | #5 濵田 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 5:43 | |
3 | 5:43 | 5:4340-41 | #15 山内 フリースロー○(20点) | |
3 | 5:27 | #4 宮城 2Pシュート× | 5:27 | |
3 | 5:25 | #14 左近充 オフェンスリバウンド(4-1-5) | 5:25 | |
3 | 5:19 | #5 濵田 ターンオーバー(1本) | 5:19 | |
3 | 5:19 | タイムアウト | 5:19 | |
3 | 5:19 | #5 濵田 → #8 工藤 | 5:19 | |
3 | 5:13 | 5:1340-43 | #15 山内 2Pシュート○(22点) | |
3 | 5:12 | 5:12 | #7 上田 アシスト(2本) | |
3 | 4:57 | #4 宮城 3Pシュート○(33点) | 4:5743-43 | |
3 | 4:41 | 4:4143-46 | #9 荒井 3Pシュート○(6点) | |
3 | 4:38 | 4:38 | #15 山内 アシスト(4本) | |
3 | 4:27 | #4 宮城 3Pシュート× | 4:27 | |
3 | 4:26 | 4:26 | #9 荒井 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | |
3 | 4:15 | 4:15 | #9 荒井 3Pシュート× | |
3 | 4:10 | 4:10 | #7 上田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | |
3 | 4:02 | #4 宮城 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 4:02 | |
3 | 4:02 | #8 工藤 → #9 長田 | 4:02 | |
3 | 4:02 | 4:0243-47 | #6 境 フリースロー○(9点) | |
3 | 4:02 | 4:02 | #6 境 フリースロー× | |
3 | 4:02 | 4:02 | #8 大湾 オフェンスリバウンド(3-2-5) | |
3 | 4:01 | 4:01 | #8 大湾 2Pシュート× | |
3 | 3:58 | #4 宮城 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 3:58 | |
3 | 3:58 | 3:58 | #6 境 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | |
3 | 3:48 | #4 宮城 ターンオーバー(1本) | 3:48 | |
3 | 3:47 | 3:47 | #6 境 スティール(1本) | |
3 | 3:44 | 3:44 | #6 境 ターンオーバー(4本) | |
3 | 3:43 | #7 吉田 スティール(3本) | 3:43 | |
3 | 3:37 | #4 宮城 3Pシュート× | 3:37 | |
3 | 3:36 | #9 長田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 3:36 | |
3 | 3:35 | 3:35 | #8 大湾 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
3 | 3:35 | #9 長田 フリースロー○(1点) | 3:3544-47 | |
3 | 3:35 | #9 長田 フリースロー× | 3:35 | |
3 | 3:35 | 3:35 | チームディフェンスリバウンド(1-6-7) | |
3 | 3:30 | 3:30 | #6 境 2Pシュート× | |
3 | 3:28 | #4 宮城 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 3:28 | |
3 | 3:24 | #13 左近充 2Pシュート○(4点) | 3:2446-47 | |
3 | 3:22 | #4 宮城 アシスト(3本) | 3:22 | |
3 | 3:10 | 3:10 | #15 山内 2Pシュート× | |
3 | 3:06 | #4 宮城 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | 3:06 | |
3 | 2:57 | #4 宮城 2Pシュート○(35点) | 2:5748-47 | |
3 | 2:57 | 2:57 | タイムアウト | |
3 | 2:57 | #9 長田 → #5 濵田 | 2:57 | |
3 | 2:50 | 2:5048-49 | #6 境 2Pシュート○(11点) | |
3 | 2:48 | 2:48 | #8 大湾 アシスト(4本) | |
3 | 2:37 | #4 宮城 2Pシュート× | 2:37 | |
3 | 2:34 | チームオフェンスリバウンド(3-2-5) | 2:34 | |
3 | 2:27 | #4 宮城 3Pシュート× | 2:27 | |
3 | 2:25 | 2:25 | チームディフェンスリバウンド(1-7-8) | |
3 | 2:14 | 2:1448-52 | #9 荒井 3Pシュート○(9点) | |
3 | 2:13 | 2:13 | #8 大湾 アシスト(5本) | |
3 | 1:55 | #13 左近充 2Pシュート○(6点) | 1:5550-52 | |
3 | 1:53 | #4 宮城 アシスト(4本) | 1:53 | |
3 | 1:42 | #13 左近充 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 1:42 | |
3 | 1:42 | 1:4250-53 | #15 山内 フリースロー○(23点) | |
3 | 1:42 | 1:42 | #7 上田 アシスト(3本) | |
3 | 1:42 | 1:42 | #15 山内 フリースロー× | |
3 | 1:42 | #13 左近充 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | 1:42 | |
3 | 1:29 | #4 宮城 3Pシュート× | 1:29 | |
3 | 1:27 | 1:27 | #9 荒井 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | |
3 | 1:10 | 1:1050-55 | #6 境 2Pシュート○(13点) | |
3 | 0:54 | #4 宮城 3Pシュート○(38点) | 0:5453-55 | |
3 | 0:38 | 0:3853-57 | #15 山内 2Pシュート○(25点) | |
3 | 0:36 | 0:36 | #6 境 アシスト(4本) | |
3 | 0:29 | #4 宮城 3Pシュート× | 0:29 | |
3 | 0:26 | 0:26 | チームディフェンスリバウンド(1-8-9) | |
3 | 0:19 | 0:19 | #7 上田 ターンオーバー(2本) | |
3 | 0:18 | #4 宮城 スティール(3本) | 0:18 | |
3 | 0:12 | #4 宮城 2Pシュート○(40点) | 0:1255-57 | |
3 | 0:01 | 0:01 | #6 境 2Pシュート× | |
3 | 0:00 | 終了 0:0055-57 |
チームスタッツ
N.Wave | 折尾中学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 42.1%(8/19) | 47.1%(8/17) |
2Pシュート% | 60%(6/10) | 46.2%(6/13) |
3Pシュート% | 22.2%(2/9) | 50%(2/4) |
FT% | 75%(3/4) | 60%(3/5) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-6-11本 | 4-7-11本 |
アシスト | 2本 | 6本 |
ターンオーバー | 2本 | 4本 |
スティール数 | 4回 | 1回 |
ファール数 | 3回 | 4回 |
最大得点差 | 2点 | 5点 |
個人スタッツリーダース
N.Wave | 折尾中学 | |
---|---|---|
得点 | #4宮城 16点 | #15山内 8点 |
アシスト | #4宮城 2本 | #7上田 2本 #8大湾 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#4宮城 0-4-4本 | #8大湾 1-1-2本 #9荒井 0-2-2本 #15山内 1-1-2本 |
NOW LOADING