日程結果
プレイバイプレイ
North Wave vs 猿橋 Bb jr.
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- W8
- 試合期日
- 2024年1月4日(木)
- 開始時間/終了時間
- 11:02 / 12:17
-
- クルーチーフ
- 松永 航平
- 1st/2ndアンパイア
- 中田 新 / 南 杏奈
第3クォーター
Q | TIME | N.Wave | TIME SCORESCORE |
猿橋Bbjr |
---|---|---|---|---|
3 | 8:00 | #9 長田 → #7 吉田 | 8:00 | |
3 | 8:00 | #12 今後 → #8 工藤 | 8:00 | |
3 | 8:00 | #14 左近充 → #13 左近充 | 8:00 | |
3 | 8:00 | 8:00 | #8 古屋 → #17 近藤 | |
3 | 7:52 | 7:52 | #7 古屋 ターンオーバー(2本) | |
3 | 7:51 | #7 吉田 スティール(2本) | 7:51 | |
3 | 7:47 | #7 吉田 2Pシュート○(2点) | 7:4743-22 | |
3 | 7:37 | 7:3743-25 | #17 近藤 3Pシュート○(6点) | |
3 | 7:37 | 7:37 | #7 古屋 アシスト(4本) | |
3 | 7:28 | #4 宮城 3Pシュート× | 7:28 | |
3 | 7:25 | 7:25 | #7 古屋 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | |
3 | 7:20 | 7:2043-27 | #15 真道 2Pシュート○(13点) | |
3 | 7:11 | #4 宮城 2Pシュート× | 7:11 | |
3 | 7:09 | 7:09 | #15 真道 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | |
3 | 7:01 | 7:01 | #7 古屋 ターンオーバー(3本) | |
3 | 6:59 | #5 濵田 スティール(2本) | 6:59 | |
3 | 6:45 | #4 宮城 3Pシュート× | 6:45 | |
3 | 6:45 | チームオフェンスリバウンド(5-1-6) | 6:45 | |
3 | 6:44 | #5 濵田 オフェンスファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | 6:44 | |
3 | 6:44 | #5 濵田 ターンオーバー(1本) | 6:44 | |
3 | 6:41 | #13 左近充 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 6:41 | |
3 | 6:41 | #13 左近充 2Pシュート× | 6:41 | |
3 | 6:34 | 6:34 | #15 真道 2Pシュート× | |
3 | 6:27 | 6:27 | #14 佐藤 オフェンスリバウンド(2-0-2) | |
3 | 6:20 | #5 濵田 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | 6:20 | |
3 | 6:20 | #5 濵田 → #14 左近充 | 6:20 | |
3 | 6:13 | 6:13 | #7 古屋 ターンオーバー(4本) | |
3 | 6:11 | #4 宮城 スティール(4本) | 6:11 | |
3 | 6:08 | #7 吉田 2Pシュート○(4点) | 6:0845-27 | |
3 | 6:07 | #4 宮城 アシスト(8本) | 6:07 | |
3 | 5:54 | 5:5445-30 | #14 佐藤 3Pシュート○(6点) | |
3 | 5:54 | 5:54 | #17 近藤 アシスト(1本) | |
3 | 5:38 | #4 宮城 3Pシュート○(22点) | 5:3848-30 | |
3 | 5:18 | 5:1848-32 | #15 真道 2Pシュート○(15点) | |
3 | 5:05 | #4 宮城 3Pシュート○(25点) | 5:0551-32 | |
3 | 4:50 | 4:50 | #15 真道 2Pシュート× | |
3 | 4:48 | #4 宮城 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 4:48 | |
3 | 4:35 | 4:35 | #5 佐藤 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
3 | 4:35 | 4:35 | #5 佐藤 → #20 堀内 | |
3 | 4:35 | #13 左近充 フリースロー× | 4:35 | |
3 | 4:35 | #13 左近充 フリースロー○(5点) | 4:3552-32 | |
3 | 4:35 | #13 左近充 → #12 今後 | 4:35 | |
3 | 4:23 | 4:23 | #15 真道 2Pシュート× | |
3 | 4:21 | 4:21 | #15 真道 オフェンスリバウンド(3-5-8) | |
3 | 4:18 | 4:1852-34 | #15 真道 2Pシュート○(17点) | |
3 | 4:11 | #4 宮城 3Pシュート× | 4:11 | |
3 | 4:09 | 4:09 | #14 佐藤 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | |
3 | 4:01 | #4 宮城 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | 4:01 | |
3 | 3:58 | #8 工藤 → #9 長田 | 3:58 | |
3 | 3:54 | 3:54 | #7 古屋 3Pシュート× | |
3 | 3:51 | 3:51 | #20 堀内 オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
3 | 3:48 | 3:4852-37 | #15 真道 3Pシュート○(20点) | |
3 | 3:45 | 3:45 | #20 堀内 アシスト(1本) | |
3 | 3:33 | #4 宮城 3Pシュート○(28点) | 3:3355-37 | |
3 | 3:33 | 3:33 | #17 近藤 パーソナルファウル(3-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
3 | 3:33 | #4 宮城 フリースロー× | 3:33 | |
3 | 3:33 | #7 吉田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 3:33 | |
3 | 3:31 | #12 今後 2Pシュート× | 3:31 | |
3 | 3:27 | #9 長田 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 3:27 | |
3 | 3:17 | #4 宮城 3Pシュート○(31点) | 3:1758-37 | |
3 | 2:51 | 2:5158-39 | #7 古屋 2Pシュート○(7点) | |
3 | 2:51 | #9 長田 パーソナルファウル(2-4:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 2:51 | |
3 | 2:51 | #12 今後 → #5 濵田 | 2:51 | |
3 | 2:51 | 2:51 | #7 古屋 フリースロー× | |
3 | 2:51 | #4 宮城 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | 2:51 | |
3 | 2:42 | #4 宮城 3Pシュート× | 2:42 | |
3 | 2:39 | 2:39 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
3 | 2:22 | 2:22 | #7 古屋 3Pシュート× | |
3 | 2:21 | #4 宮城 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | 2:21 | |
3 | 2:09 | #9 長田 ターンオーバー(1本) | 2:09 | |
3 | 2:07 | 2:07 | #15 真道 スティール(1本) | |
3 | 2:04 | 2:04 | #17 近藤 ターンオーバー(2本) | |
3 | 2:02 | #14 左近充 スティール(1本) | 2:02 | |
3 | 1:57 | #14 左近充 2Pシュート○(4点) | 1:5760-39 | |
3 | 1:47 | 1:4760-41 | #15 真道 2Pシュート○(22点) | |
3 | 1:36 | #4 宮城 2Pシュート○(33点) | 1:3662-41 | |
3 | 1:25 | #7 吉田 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | 1:25 | |
3 | 1:23 | #7 吉田 → #11 南田 | 1:23 | |
3 | 1:23 | 1:23 | #15 真道 フリースロー× | |
3 | 1:23 | 1:23 | #15 真道 フリースロー× | |
3 | 1:23 | 1:23 | #7 古屋 オフェンスリバウンド(2-5-7) | |
3 | 1:16 | 1:16 | #7 古屋 ターンオーバー(5本) | |
3 | 1:14 | #4 宮城 スティール(5本) | 1:14 | |
3 | 1:11 | #11 南田 2Pシュート○(2点) | 1:1164-41 | |
3 | 1:09 | #4 宮城 アシスト(9本) | 1:09 | |
3 | 1:02 | 1:0264-43 | #15 真道 2Pシュート○(24点) | |
3 | 0:43 | #11 南田 2Pシュート○(4点) | 0:4366-43 | |
3 | 0:42 | #4 宮城 アシスト(10本) | 0:42 | |
3 | 0:26 | 0:26 | #7 古屋 2Pシュート× | |
3 | 0:26 | #14 左近充 ブロックショット(1本) | 0:26 | |
3 | 0:25 | 0:25 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | |
3 | 0:21 | 0:21 | #15 真道 2Pシュート× | |
3 | 0:19 | #4 宮城 ディフェンスリバウンド(1-8-9) | 0:19 | |
3 | 0:05 | #4 宮城 3Pシュート× | 0:05 | |
3 | 0:04 | 0:04 | #7 古屋 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | |
3 | 0:00 | 終了 0:0066-43 |
チームスタッツ
N.Wave | 猿橋Bbjr | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 55.6%(10/18) | 56.3%(9/16) |
2Pシュート% | 66.7%(6/9) | 54.5%(6/11) |
3Pシュート% | 44.4%(4/9) | 60%(3/5) |
FT% | 33.3%(1/3) | |
リバウンド(Off-Def-TO) | 4-4-8本 | 5-5-10本 |
アシスト | 3本 | 3本 |
ターンオーバー | 2本 | 5本 |
スティール数 | 5回 | 1回 |
ブロックショット数 | 1回 | |
ファール数 | 5回 | 2回 |
最大得点差 | 23点 |
個人スタッツリーダース
N.Wave | 猿橋Bbjr | |
---|---|---|
得点 | #4宮城 14点 | #15真道 13点 |
アシスト | #4宮城 3本 | #7古屋 1本 #17近藤 1本 #20堀内 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#4宮城 0-4-4本 | #7古屋 1-2-3本 |
NOW LOADING