日程結果
プレイバイプレイ
North Wave vs 北九州市立折尾中学校
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- W46
- 試合期日
- 2024年1月6日(土)
- 開始時間/終了時間
- 15:53 / 17:17
-
- クルーチーフ
- 石鍋 光智代
- 1st/2ndアンパイア
- 堀井 しずか / 南 杏奈
第2クォーター
Q | TIME | N.Wave | TIME SCORESCORE |
折尾中学 |
---|---|---|---|---|
2 | 7:53 | 7:53 | #15 山内 2Pシュート× | |
2 | 7:51 | #4 宮城 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 7:51 | |
2 | 7:28 | #4 宮城 3Pシュート× | 7:28 | |
2 | 7:27 | #7 吉田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 7:27 | |
2 | 7:25 | #7 吉田 2Pシュート× | 7:25 | |
2 | 7:20 | 7:20 | #7 上田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
2 | 7:17 | 7:17 | #15 山内 ターンオーバー(1本) | |
2 | 7:16 | #13 左近充 スティール(2本) | 7:16 | |
2 | 7:05 | #4 宮城 3Pシュート× | 7:05 | |
2 | 7:01 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | 7:01 | |
2 | 7:01 | 7:01 | タイムアウト | |
2 | 7:01 | 7:01 | #18 吉竹 → #8 大湾 | |
2 | 6:56 | #4 宮城 3Pシュート× | 6:56 | |
2 | 6:56 | 6:56 | #6 境 ブロックショット(1本) | |
2 | 6:55 | #13 左近充 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 6:55 | |
2 | 6:52 | #13 左近充 ターンオーバー(1本) | 6:52 | |
2 | 6:51 | 6:51 | #9 荒井 スティール(1本) | |
2 | 6:46 | 6:46 | #9 荒井 ターンオーバー(1本) | |
2 | 6:45 | #4 宮城 スティール(1本) | 6:45 | |
2 | 6:39 | #4 宮城 2Pシュート× | 6:39 | |
2 | 6:38 | 6:38 | #6 境 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
2 | 6:31 | 6:31 | #9 荒井 3Pシュート× | |
2 | 6:27 | #8 工藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 6:27 | |
2 | 6:20 | #8 工藤 3Pシュート× | 6:20 | |
2 | 6:19 | #8 工藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 6:19 | |
2 | 6:19 | 6:19 | #9 荒井 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
2 | 6:17 | #13 左近充 2Pシュート× | 6:17 | |
2 | 6:15 | #7 吉田 オフェンスリバウンド(2-1-3) | 6:15 | |
2 | 6:08 | #4 宮城 2Pシュート× | 6:08 | |
2 | 6:06 | #14 左近充 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 6:06 | |
2 | 6:05 | #14 左近充 2Pシュート× | 6:05 | |
2 | 6:02 | 6:02 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
2 | 5:47 | 5:4721-21 | #6 境 2Pシュート○(4点) | |
2 | 5:29 | #4 宮城 3Pシュート× | 5:29 | |
2 | 5:27 | 5:27 | #8 大湾 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
2 | 5:20 | 5:2021-23 | #15 山内 2Pシュート○(12点) | |
2 | 5:19 | 5:19 | #9 荒井 アシスト(1本) | |
2 | 5:06 | #4 宮城 2Pシュート× | 5:06 | |
2 | 5:03 | #13 左近充 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 5:03 | |
2 | 5:03 | #13 左近充 2Pシュート○(2点) | 5:0323-23 | |
2 | 4:51 | 4:5123-25 | #15 山内 2Pシュート○(14点) | |
2 | 4:51 | 4:51 | #8 大湾 アシスト(3本) | |
2 | 4:51 | #8 工藤 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 4:51 | |
2 | 4:51 | #7 吉田 → #9 長田 | 4:51 | |
2 | 4:51 | #8 工藤 → #12 今後 | 4:51 | |
2 | 4:51 | 4:5123-26 | #15 山内 フリースロー○(15点) | |
2 | 4:36 | 4:36 | #15 山内 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
2 | 4:36 | #4 宮城 フリースロー○(19点) | 4:3624-26 | |
2 | 4:36 | #4 宮城 フリースロー○(20点) | 4:3625-26 | |
2 | 4:36 | #13 左近充 → #5 濵田 | 4:36 | |
2 | 4:26 | 4:2625-28 | #15 山内 2Pシュート○(17点) | |
2 | 4:24 | 4:24 | #6 境 アシスト(3本) | |
2 | 4:14 | #4 宮城 2Pシュート× | 4:14 | |
2 | 4:11 | 4:11 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | |
2 | 3:58 | 3:58 | #15 山内 ターンオーバー(2本) | |
2 | 3:35 | #4 宮城 3Pシュート× | 3:35 | |
2 | 3:33 | 3:33 | #15 山内 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
2 | 3:25 | 3:2525-30 | #6 境 2Pシュート○(6点) | |
2 | 3:24 | 3:24 | #9 荒井 アシスト(2本) | |
2 | 3:09 | #4 宮城 2Pシュート○(22点) | 3:0927-30 | |
2 | 2:57 | 2:57 | #7 上田 2Pシュート× | |
2 | 2:54 | 2:54 | #8 大湾 オフェンスリバウンド(1-1-2) | |
2 | 2:54 | 2:5427-32 | #8 大湾 2Pシュート○(4点) | |
2 | 2:43 | #4 宮城 3Pシュート× | 2:43 | |
2 | 2:37 | 2:37 | #6 境 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
2 | 2:31 | 2:31 | #6 境 ターンオーバー(2本) | |
2 | 2:28 | #4 宮城 スティール(2本) | 2:28 | |
2 | 2:23 | #4 宮城 2Pシュート○(24点) | 2:2329-32 | |
2 | 2:16 | 2:16 | #9 荒井 ターンオーバー(2本) | |
2 | 2:16 | #12 今後 → #13 左近充 | 2:16 | |
2 | 1:58 | #4 宮城 3Pシュート× | 1:58 | |
2 | 1:55 | 1:55 | チームディフェンスリバウンド(0-5-5) | |
2 | 1:48 | 1:48 | #6 境 2Pシュート× | |
2 | 1:46 | 1:46 | #8 大湾 オフェンスリバウンド(2-1-3) | |
2 | 1:46 | 1:4629-34 | #8 大湾 2Pシュート○(6点) | |
2 | 1:28 | #4 宮城 3Pシュート× | 1:28 | |
2 | 1:26 | 1:26 | #15 山内 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | |
2 | 1:17 | 1:17 | #9 荒井 3Pシュート× | |
2 | 1:14 | #14 左近充 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | 1:14 | |
2 | 1:08 | #14 左近充 → #7 吉田 | 1:08 | |
2 | 0:56 | #5 濵田 2Pシュート○(2点) | 0:5631-34 | |
2 | 0:55 | #4 宮城 アシスト(1本) | 0:55 | |
2 | 0:46 | 0:4631-36 | #8 大湾 2Pシュート○(8点) | |
2 | 0:44 | 0:44 | #15 山内 アシスト(3本) | |
2 | 0:29 | #4 宮城 2Pシュート× | 0:29 | |
2 | 0:28 | 0:28 | #6 境 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
2 | 0:24 | 0:24 | #6 境 ターンオーバー(3本) | |
2 | 0:24 | #7 吉田 スティール(1本) | 0:24 | |
2 | 0:08 | #5 濵田 3Pシュート○(5点) | 0:0834-36 | |
2 | 0:07 | #4 宮城 アシスト(2本) | 0:07 | |
2 | 0:01 | 0:01 | #7 上田 2Pシュート× | |
2 | 0:00 | 終了 0:0034-36 |
チームスタッツ
N.Wave | 折尾中学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 22.7%(5/22) | 57.1%(8/14) |
2Pシュート% | 33.3%(4/12) | 66.7%(8/12) |
3Pシュート% | 10%(1/10) | |
FT% | 100%(2/2) | 100%(1/1) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 7-3-10本 | 2-10-12本 |
アシスト | 2本 | 5本 |
ターンオーバー | 1本 | 6本 |
スティール数 | 4回 | 1回 |
ブロックショット数 | 1回 | |
ファール数 | 1回 | 2回 |
最大得点差 | 5点 |
個人スタッツリーダース
N.Wave | 折尾中学 | |
---|---|---|
得点 | #4宮城 6点 | #15山内 7点 |
アシスト | #4宮城 2本 | #9荒井 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#7吉田 2-0-2本 #8工藤 1-1-2本 #13左近充 2-0-2本 #14左近充 1-1-2本 |
#6境 0-3-3本 #8大湾 2-1-3本 |
NOW LOADING