日程結果

プレイバイプレイ

郡山市立郡山第三中学校 vs GOLDEN PHOENIX

  • 開催場所
    武蔵野の森総合スポーツプラザ
    試合区分
    W2
    試合期日
    2024年1月4日(木)
    開始時間/終了時間
    09:30 / 10:46
  • クルーチーフ
    堀井 しずか
    1st/2ndアンパイア
    山本 聡 / 鈴木 最結

第2クォーター

Q TIME 郡山第三中学 TIME
SCORE
SCORE
GOLDEN
2 8:00 #4 遠藤 → #5 遠藤 8:00
2 8:00 #8 佐藤 → #10 難波 8:00
2 7:46 #5 遠藤 ターンオーバー(4本) 7:46
2 7:45 7:45 #11 牧田 スティール(2本)
2 7:39 7:394-25 #8 向山 2Pシュート○(8点)
2 7:19 #6 相楽 3Pシュート× 7:19
2 7:17 7:17 #42 野原 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 7:17 #15 難波 フリースロー○(1点) 7:175-25
2 7:17 #15 難波 フリースロー× 7:17
2 7:15 #15 難波 オフェンスリバウンド(1-0-1) 7:15
2 7:03 #6 相楽 3Pシュート○(3点) 7:038-25
2 6:45 6:45 #11 牧田 3Pシュート×
2 6:42 #15 難波 ディフェンスリバウンド(1-1-2) 6:42
2 6:24 #5 遠藤 3Pシュート○(3点) 6:2411-25
2 6:09 6:09 #23 小沢 3Pシュート×
2 6:09 チームディフェンスリバウンド(0-2-2) 6:09
2 5:48 #10 難波 3Pシュート○(3点) 5:4814-25
2 5:45 #5 遠藤 アシスト(2本) 5:45
2 5:25 5:25 #8 向山 ターンオーバー(2本)
2 5:22 #5 遠藤 スティール(1本) 5:22
2 5:19 #15 難波 オフェンスリバウンド(2-1-3) 5:19
2 5:19 #15 難波 2Pシュート○(3点) 5:1916-25
2 5:19 5:19 #42 野原 パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
2 5:19 #15 難波 フリースロー○(4点) 5:1917-25
2 5:18 #10 難波 2Pシュート× 5:18
2 5:00 5:00 #8 向山 2Pシュート×
2 5:00 5:00 チームオフェンスリバウンド(2-0-2)
2 4:51 4:51 #23 小沢 2Pシュート×
2 4:51 チームディフェンスリバウンド(0-3-3) 4:51
2 4:34 #15 難波 2Pシュート○(6点) 4:3419-25
2 4:14 4:1419-28 #19 網野 3Pシュート○(6点)
2 3:49 #5 遠藤 ターンオーバー(5本) 3:49
2 3:47 3:47 #8 向山 スティール(3本)
2 3:42 3:4219-30 #8 向山 2Pシュート○(10点)
2 3:40 3:40 #19 網野 アシスト(1本)
2 3:19 #5 遠藤 2Pシュート× 3:19
2 3:18 チームオフェンスリバウンド(1-3-4) 3:18
2 3:18 3:18 #8 向山 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0
2 3:18 タイムアウト 3:18
2 3:18 #6 相楽 → #4 遠藤 3:18
2 3:08 #4 遠藤 3Pシュート○(3点) 3:0822-30
2 2:39 2:3922-32 #23 小沢 2Pシュート○(4点)
2 2:26 #10 難波 3Pシュート× 2:26
2 2:24 2:24 #11 牧田 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
2 2:12 2:1222-34 #11 牧田 2Pシュート○(10点)
2 2:05 #4 遠藤 ターンオーバー(4本) 2:05
2 2:04 2:04 #8 向山 スティール(4本)
2 2:01 2:0122-36 #8 向山 2Pシュート○(12点)
2 1:52 #11 佐藤 2Pシュート○(4点) 1:5224-36
2 1:34 1:34 #8 向山 ターンオーバー(3本)
2 1:31 #10 難波 スティール(2本) 1:31
2 1:22 #10 難波 3Pシュート× 1:22
2 1:19 1:19 #23 小沢 ディフェンスリバウンド(2-1-3)
2 1:11 #11 佐藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 1:11
2 1:07 #4 遠藤 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 1:07
2 1:07 #4 遠藤 → #8 佐藤 1:07
2 1:02 1:02 #8 向山 ターンオーバー(4本)
2 0:59 #8 佐藤 スティール(2本) 0:59
2 0:53 #5 遠藤 2Pシュート○(5点) 0:5326-36
2 0:35 0:3526-38 #11 牧田 2Pシュート○(12点)
2 0:19 #15 難波 ターンオーバー(1本) 0:19
2 0:17 0:17 #23 小沢 スティール(3本)
2 0:12 0:1226-40 #11 牧田 2Pシュート○(14点)
2 0:04 #5 遠藤 ターンオーバー(6本) 0:04
2 0:04 #15 難波 → #4 遠藤 0:04
2 0:01 0:01 #8 向山 ターンオーバー(5本)
2 0:01 #8 佐藤 スティール(3本) 0:01
2 0:00 終了
0:0026-40

チームスタッツ

  郡山第三中学 GOLDEN
FG%(2P+3P) 61.5%(8/13) 66.7%(8/12)
2Pシュート% 66.7%(4/6) 77.8%(7/9)
3Pシュート% 57.1%(4/7) 33.3%(1/3)
FT% 66.7%(2/3)
リバウンド(Off-Def-TO) 3-3-6本 1-2-3本
アシスト 1本 1本
ターンオーバー 5本 4本
スティール数 4回 4回
ファール数 2回 3回
最大得点差 21点

個人スタッツリーダース

  郡山第三中学 GOLDEN
得点 #15難波 6点 #8向山 6点
#11牧田 6点
アシスト #5遠藤 1本 #19網野 1本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#15難波 2-1-3本 #11牧田 0-1-1本
#23小沢 0-1-1本

NOW LOADING

TOP