日程結果

プレイバイプレイ

North Wave vs 猿橋 Bb jr.

  • 開催場所
    武蔵野の森総合スポーツプラザ
    試合区分
    W8
    試合期日
    2024年1月4日(木)
    開始時間/終了時間
    11:02 / 12:17
  • クルーチーフ
    松永 航平
    1st/2ndアンパイア
    中田 新 / 南 杏奈

第1クォーター

Q TIME N.Wave TIME
SCORE
SCORE
猿橋Bbjr
1 8:00 #4 宮城 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #5 濵田 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #8 工藤 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #9 長田 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 #13 左近充 プレイヤーイン 8:00
1 8:00 8:00 #5 佐藤 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #7 古屋 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #14 佐藤 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #15 真道 プレイヤーイン
1 8:00 8:00 #17 近藤 プレイヤーイン
1 7:50 #4 宮城 3Pシュート× 7:50
1 7:47 #8 工藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) 7:47
1 7:44 7:44 チームディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 7:42 #9 長田 3Pシュート× 7:42
1 7:36 7:36 #15 真道 2Pシュート×
1 7:34 #8 工藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) 7:34
1 7:25 #13 左近充 2Pシュート○(2点) 7:252-0
1 7:23 #4 宮城 アシスト(1本) 7:23
1 7:08 7:08 #7 古屋 2Pシュート×
1 7:05 #5 濵田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 7:05
1 6:51 #4 宮城 2Pシュート× 6:51
1 6:49 #5 濵田 オフェンスリバウンド(1-1-2) 6:49
1 6:40 #4 宮城 3Pシュート× 6:40
1 6:38 6:38 #7 古屋 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 6:32 6:32 #15 真道 2Pシュート×
1 6:28 6:28 #15 真道 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 6:28 6:282-2 #15 真道 2Pシュート○(2点)
1 6:10 #5 濵田 2Pシュート○(2点) 6:104-2
1 5:52 5:52 #14 佐藤 3Pシュート×
1 5:50 #8 工藤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) 5:50
1 5:48 5:48 #7 古屋 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
1 5:35 #4 宮城 2Pシュート○(2点) 5:356-2
1 5:21 5:21 #15 真道 3Pシュート×
1 5:19 #8 工藤 ディフェンスリバウンド(1-3-4) 5:19
1 5:06 #4 宮城 2Pシュート○(4点) 5:068-2
1 4:52 4:528-5 #7 古屋 3Pシュート○(3点)
1 4:40 #4 宮城 3Pシュート× 4:40
1 4:37 4:37 #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
1 4:32 #9 長田 3Pシュート○(3点) 4:3211-5
1 4:30 #5 濵田 アシスト(1本) 4:30
1 4:19 4:1911-8 #17 近藤 3Pシュート○(3点)
1 4:19 4:19 #7 古屋 アシスト(1本)
1 4:11 #4 宮城 2Pシュート× 4:11
1 4:09 #13 左近充 オフェンスリバウンド(1-0-1) 4:09
1 4:06 #5 濵田 3Pシュート× 4:06
1 4:06 #8 工藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 4:06
1 4:06 #9 長田 → #7 吉田 4:06
1 4:05 4:05 #7 古屋 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 3:50 3:50 #5 佐藤 ターンオーバー(1本)
1 3:48 #7 吉田 スティール(1本) 3:48
1 3:44 3:44 #7 古屋 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
1 3:44 #4 宮城 フリースロー× 3:44
1 3:44 #4 宮城 フリースロー○(5点) 3:4412-8
1 3:28 3:28 #15 真道 2Pシュート×
1 3:27 #5 濵田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) 3:27
1 3:18 #13 左近充 2Pシュート○(4点) 3:1814-8
1 3:17 #4 宮城 アシスト(2本) 3:17
1 3:04 3:04 #7 古屋 3Pシュート×
1 3:02 #4 宮城 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 3:02
1 2:53 #5 濵田 2Pシュート○(4点) 2:5316-8
1 2:50 #4 宮城 アシスト(3本) 2:50
1 2:37 #5 濵田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 2:37
1 2:28 2:28 #15 真道 2Pシュート×
1 2:25 2:25 #14 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1)
1 2:18 2:1816-11 #15 真道 3Pシュート○(5点)
1 2:08 #4 宮城 3Pシュート× 2:08
1 2:06 2:06 #15 真道 ディフェンスリバウンド(1-1-2)
1 2:00 2:0016-14 #14 佐藤 3Pシュート○(3点)
1 1:57 1:57 #7 古屋 アシスト(2本)
1 1:50 #4 宮城 2Pシュート× 1:50
1 1:48 1:48 #15 真道 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
1 1:33 1:33 #5 佐藤 ターンオーバー(2本)
1 1:31 #5 濵田 スティール(1本) 1:31
1 1:22 1:22 #5 佐藤 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
1 1:22 #4 宮城 フリースロー○(6点) 1:2217-14
1 1:22 #4 宮城 フリースロー○(7点) 1:2218-14
1 1:08 1:08 #14 佐藤 3Pシュート×
1 1:06 1:06 #7 古屋 オフェンスリバウンド(1-2-3)
1 1:01 1:0118-16 #7 古屋 2Pシュート○(5点)
1 0:58 #4 宮城 ターンオーバー(1本) 0:58
1 0:41 0:41 #7 古屋 2Pシュート×
1 0:40 #8 工藤 ディフェンスリバウンド(1-4-5) 0:40
1 0:39 0:39 #15 真道 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0
1 0:24 #5 濵田 2Pシュート× 0:24
1 0:22 0:22 #15 真道 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
1 0:12 0:12 #14 佐藤 ターンオーバー(1本)
1 0:10 #4 宮城 スティール(1本) 0:10
1 0:07 #4 宮城 2Pシュート× 0:07
1 0:07 チームオフェンスリバウンド(1-0-1) 0:07
1 0:03 #4 宮城 3Pシュート× 0:03
1 0:02 0:02 #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2)
1 0:01 #5 濵田 2Pシュート× 0:01
1 0:00 終了
0:0018-16

第2クォーター

Q TIME N.Wave TIME
SCORE
SCORE
猿橋Bbjr
2 8:00 #7 吉田 → #9 長田 8:00
2 8:00 #8 工藤 → #12 今後 8:00
2 8:00 #13 左近充 → #14 左近充 8:00
2 7:55 #9 長田 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 7:55
2 7:55 7:5518-17 #15 真道 フリースロー○(6点)
2 7:55 7:5518-18 #15 真道 フリースロー○(7点)
2 7:38 #9 長田 3Pシュート× 7:38
2 7:37 7:37 #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 7:37 7:37 #5 佐藤 ターンオーバー(3本)
2 7:31 #4 宮城 3Pシュート○(10点) 7:3121-18
2 7:20 7:20 #7 古屋 2Pシュート×
2 7:17 #14 左近充 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 7:17
2 7:08 #4 宮城 3Pシュート× 7:08
2 7:07 #5 濵田 オフェンスリバウンド(2-2-4) 7:07
2 6:54 #4 宮城 2Pシュート× 6:54
2 6:52 #5 濵田 オフェンスリバウンド(3-2-5) 6:52
2 6:47 #4 宮城 3Pシュート× 6:47
2 6:45 6:45 #15 真道 ディフェンスリバウンド(1-4-5)
2 6:37 6:37 #5 佐藤 ターンオーバー(4本)
2 6:35 #4 宮城 スティール(2本) 6:35
2 6:31 #12 今後 2Pシュート○(2点) 6:3123-18
2 6:29 #4 宮城 アシスト(4本) 6:29
2 6:09 6:09 #17 近藤 2Pシュート×
2 6:08 #5 濵田 ディフェンスリバウンド(3-3-6) 6:08
2 6:02 #4 宮城 2Pシュート○(12点) 6:0225-18
2 6:02 6:02 #15 真道 パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
2 6:02 6:02 #5 佐藤 → #4 森久保
2 6:02 6:02 #17 近藤 → #9 深澤
2 6:02 #4 宮城 フリースロー× 6:02
2 6:02 6:02 #7 古屋 ディフェンスリバウンド(1-3-4)
2 5:51 5:51 #14 佐藤 3Pシュート×
2 5:49 #5 濵田 ディフェンスリバウンド(3-4-7) 5:49
2 5:37 #5 濵田 2Pシュート○(6点) 5:3727-18
2 5:35 #4 宮城 アシスト(5本) 5:35
2 5:20 5:20 #15 真道 2Pシュート×
2 5:18 #5 濵田 ディフェンスリバウンド(3-5-8) 5:18
2 5:12 #4 宮城 2Pシュート× 5:12
2 5:09 #4 宮城 オフェンスリバウンド(1-1-2) 5:09
2 5:09 #4 宮城 2Pシュート× 5:09
2 5:06 チームオフェンスリバウンド(2-0-2) 5:06
2 5:06 5:06 タイムアウト
2 5:06 5:06 #7 古屋 → #5 佐藤
2 5:06 5:06 #5 佐藤 → #7 古屋
2 5:03 #4 宮城 3Pシュート× 5:03
2 5:00 5:00 #9 深澤 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 4:46 4:4627-20 #15 真道 2Pシュート○(9点)
2 4:44 4:44 #4 森久保 アシスト(1本)
2 4:26 #14 左近充 2Pシュート○(2点) 4:2629-20
2 4:23 #4 宮城 アシスト(6本) 4:23
2 4:13 4:13 #7 古屋 3Pシュート×
2 4:11 チームディフェンスリバウンド(2-1-3) 4:11
2 3:57 #4 宮城 3Pシュート× 3:57
2 3:56 チームオフェンスリバウンド(3-1-4) 3:56
2 3:56 3:56 #4 森久保 → #5 佐藤
2 3:56 3:56 #9 深澤 → #17 近藤
2 3:52 #5 濵田 2Pシュート× 3:52
2 3:49 #12 今後 オフェンスリバウンド(1-0-1) 3:49
2 3:49 #12 今後 2Pシュート× 3:49
2 3:47 #9 長田 オフェンスリバウンド(1-0-1) 3:47
2 3:47 #9 長田 2Pシュート× 3:47
2 3:45 3:45 #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
2 3:35 3:35 #14 佐藤 3Pシュート×
2 3:33 3:33 #15 真道 オフェンスリバウンド(2-4-6)
2 3:21 3:21 チームターンオーバー(1本)
2 3:07 3:07 #17 近藤 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 3:07 #4 宮城 フリースロー○(13点) 3:0730-20
2 3:07 #4 宮城 フリースロー○(14点) 3:0731-20
2 2:55 2:5531-22 #15 真道 2Pシュート○(11点)
2 2:55 2:55 #7 古屋 アシスト(3本)
2 2:40 #4 宮城 3Pシュート× 2:40
2 2:39 2:39 #7 古屋 ディフェンスリバウンド(1-4-5)
2 2:23 2:23 #17 近藤 2Pシュート×
2 2:20 2:20 #17 近藤 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 2:20 2:20 #17 近藤 2Pシュート×
2 2:19 #4 宮城 ディフェンスリバウンド(1-2-3) 2:19
2 2:10 #4 宮城 2Pシュート× 2:10
2 2:10 チームオフェンスリバウンド(4-1-5) 2:10
2 1:58 #9 長田 2Pシュート○(5点) 1:5833-22
2 1:58 #4 宮城 アシスト(7本) 1:58
2 1:58 1:58 #17 近藤 パーソナルファウル(2-3:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
2 1:58 1:58 #5 佐藤 → #8 古屋
2 1:58 #9 長田 フリースロー○(6点) 1:5834-22
2 1:36 1:36 #7 古屋 2Pシュート×
2 1:34 #4 宮城 ディフェンスリバウンド(1-3-4) 1:34
2 1:27 #4 宮城 3Pシュート○(17点) 1:2737-22
2 0:58 0:58 #17 近藤 3Pシュート×
2 0:56 #4 宮城 ディフェンスリバウンド(1-4-5) 0:56
2 0:51 #4 宮城 3Pシュート× 0:51
2 0:49 0:49 #8 古屋 ディフェンスリバウンド(0-1-1)
2 0:28 0:28 #17 近藤 ターンオーバー(1本)
2 0:26 #9 長田 スティール(1本) 0:26
2 0:20 #12 今後 2Pシュート○(4点) 0:2039-22
2 0:19 #9 長田 アシスト(1本) 0:19
2 0:09 0:09 #7 古屋 ターンオーバー(1本)
2 0:07 #4 宮城 スティール(3本) 0:07
2 0:04 #4 宮城 2Pシュート○(19点) 0:0441-22
2 0:03 0:03 タイムアウト
2 0:03 0:03 #17 近藤 → #5 佐藤
2 0:00 終了
0:0041-22

チームスタッツ

  N.Wave 猿橋Bbjr
FG%(2P+3P) 37.2%(16/43) 28.6%(8/28)
2Pシュート% 50%(13/26) 25%(4/16)
3Pシュート% 17.6%(3/17) 33.3%(4/12)
FT% 75%(6/8) 100%(2/2)
リバウンド(Off-Def-TO) 12-15-27本 5-15-20本
アシスト 9本 4本
ターンオーバー 1本 8本
スティール数 6回
ファール数 3回 7回
最大得点差 19点

個人スタッツリーダース

  N.Wave 猿橋Bbjr
得点 #4宮城 19点 #15真道 11点
アシスト #4宮城 7本 #7古屋 3本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#5濵田 3-5-8本 #15真道 2-4-6本

NOW LOADING

TOP