日程結果
プレイバイプレイ
North Wave vs 猿橋 Bb jr.
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- W8
- 試合期日
- 2024年1月4日(木)
- 開始時間/終了時間
- 11:02 / 12:17
-
- クルーチーフ
- 松永 航平
- 1st/2ndアンパイア
- 中田 新 / 南 杏奈
第1クォーター
Q | TIME | N.Wave | TIME SCORESCORE |
猿橋Bbjr |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | #4 宮城 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | #5 濵田 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | #8 工藤 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | #9 長田 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | #13 左近充 プレイヤーイン | 8:00 | |
1 | 8:00 | 8:00 | #5 佐藤 プレイヤーイン | |
1 | 8:00 | 8:00 | #7 古屋 プレイヤーイン | |
1 | 8:00 | 8:00 | #14 佐藤 プレイヤーイン | |
1 | 8:00 | 8:00 | #15 真道 プレイヤーイン | |
1 | 8:00 | 8:00 | #17 近藤 プレイヤーイン | |
1 | 7:50 | #4 宮城 3Pシュート× | 7:50 | |
1 | 7:47 | #8 工藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 7:47 | |
1 | 7:44 | 7:44 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1 | 7:42 | #9 長田 3Pシュート× | 7:42 | |
1 | 7:36 | 7:36 | #15 真道 2Pシュート× | |
1 | 7:34 | #8 工藤 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 7:34 | |
1 | 7:25 | #13 左近充 2Pシュート○(2点) | 7:252-0 | |
1 | 7:23 | #4 宮城 アシスト(1本) | 7:23 | |
1 | 7:08 | 7:08 | #7 古屋 2Pシュート× | |
1 | 7:05 | #5 濵田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:05 | |
1 | 6:51 | #4 宮城 2Pシュート× | 6:51 | |
1 | 6:49 | #5 濵田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 6:49 | |
1 | 6:40 | #4 宮城 3Pシュート× | 6:40 | |
1 | 6:38 | 6:38 | #7 古屋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1 | 6:32 | 6:32 | #15 真道 2Pシュート× | |
1 | 6:28 | 6:28 | #15 真道 オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
1 | 6:28 | 6:282-2 | #15 真道 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:10 | #5 濵田 2Pシュート○(2点) | 6:104-2 | |
1 | 5:52 | 5:52 | #14 佐藤 3Pシュート× | |
1 | 5:50 | #8 工藤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 5:50 | |
1 | 5:48 | 5:48 | #7 古屋 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
1 | 5:35 | #4 宮城 2Pシュート○(2点) | 5:356-2 | |
1 | 5:21 | 5:21 | #15 真道 3Pシュート× | |
1 | 5:19 | #8 工藤 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 5:19 | |
1 | 5:06 | #4 宮城 2Pシュート○(4点) | 5:068-2 | |
1 | 4:52 | 4:528-5 | #7 古屋 3Pシュート○(3点) | |
1 | 4:40 | #4 宮城 3Pシュート× | 4:40 | |
1 | 4:37 | 4:37 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1 | 4:32 | #9 長田 3Pシュート○(3点) | 4:3211-5 | |
1 | 4:30 | #5 濵田 アシスト(1本) | 4:30 | |
1 | 4:19 | 4:1911-8 | #17 近藤 3Pシュート○(3点) | |
1 | 4:19 | 4:19 | #7 古屋 アシスト(1本) | |
1 | 4:11 | #4 宮城 2Pシュート× | 4:11 | |
1 | 4:09 | #13 左近充 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 4:09 | |
1 | 4:06 | #5 濵田 3Pシュート× | 4:06 | |
1 | 4:06 | #8 工藤 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 4:06 | |
1 | 4:06 | #9 長田 → #7 吉田 | 4:06 | |
1 | 4:05 | 4:05 | #7 古屋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
1 | 3:50 | 3:50 | #5 佐藤 ターンオーバー(1本) | |
1 | 3:48 | #7 吉田 スティール(1本) | 3:48 | |
1 | 3:44 | 3:44 | #7 古屋 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
1 | 3:44 | #4 宮城 フリースロー× | 3:44 | |
1 | 3:44 | #4 宮城 フリースロー○(5点) | 3:4412-8 | |
1 | 3:28 | 3:28 | #15 真道 2Pシュート× | |
1 | 3:27 | #5 濵田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 3:27 | |
1 | 3:18 | #13 左近充 2Pシュート○(4点) | 3:1814-8 | |
1 | 3:17 | #4 宮城 アシスト(2本) | 3:17 | |
1 | 3:04 | 3:04 | #7 古屋 3Pシュート× | |
1 | 3:02 | #4 宮城 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 3:02 | |
1 | 2:53 | #5 濵田 2Pシュート○(4点) | 2:5316-8 | |
1 | 2:50 | #4 宮城 アシスト(3本) | 2:50 | |
1 | 2:37 | #5 濵田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 2:37 | |
1 | 2:28 | 2:28 | #15 真道 2Pシュート× | |
1 | 2:25 | 2:25 | #14 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
1 | 2:18 | 2:1816-11 | #15 真道 3Pシュート○(5点) | |
1 | 2:08 | #4 宮城 3Pシュート× | 2:08 | |
1 | 2:06 | 2:06 | #15 真道 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
1 | 2:00 | 2:0016-14 | #14 佐藤 3Pシュート○(3点) | |
1 | 1:57 | 1:57 | #7 古屋 アシスト(2本) | |
1 | 1:50 | #4 宮城 2Pシュート× | 1:50 | |
1 | 1:48 | 1:48 | #15 真道 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | |
1 | 1:33 | 1:33 | #5 佐藤 ターンオーバー(2本) | |
1 | 1:31 | #5 濵田 スティール(1本) | 1:31 | |
1 | 1:22 | 1:22 | #5 佐藤 パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
1 | 1:22 | #4 宮城 フリースロー○(6点) | 1:2217-14 | |
1 | 1:22 | #4 宮城 フリースロー○(7点) | 1:2218-14 | |
1 | 1:08 | 1:08 | #14 佐藤 3Pシュート× | |
1 | 1:06 | 1:06 | #7 古屋 オフェンスリバウンド(1-2-3) | |
1 | 1:01 | 1:0118-16 | #7 古屋 2Pシュート○(5点) | |
1 | 0:58 | #4 宮城 ターンオーバー(1本) | 0:58 | |
1 | 0:41 | 0:41 | #7 古屋 2Pシュート× | |
1 | 0:40 | #8 工藤 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 0:40 | |
1 | 0:39 | 0:39 | #15 真道 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | |
1 | 0:24 | #5 濵田 2Pシュート× | 0:24 | |
1 | 0:22 | 0:22 | #15 真道 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | |
1 | 0:12 | 0:12 | #14 佐藤 ターンオーバー(1本) | |
1 | 0:10 | #4 宮城 スティール(1本) | 0:10 | |
1 | 0:07 | #4 宮城 2Pシュート× | 0:07 | |
1 | 0:07 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | 0:07 | |
1 | 0:03 | #4 宮城 3Pシュート× | 0:03 | |
1 | 0:02 | 0:02 | #5 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
1 | 0:01 | #5 濵田 2Pシュート× | 0:01 | |
1 | 0:00 | 終了 0:0018-16 |
チームスタッツ
N.Wave | 猿橋Bbjr | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 35%(7/20) | 37.5%(6/16) |
2Pシュート% | 50%(6/12) | 25%(2/8) |
3Pシュート% | 12.5%(1/8) | 50%(4/8) |
FT% | 75%(3/4) | |
リバウンド(Off-Def-TO) | 4-7-11本 | 3-8-11本 |
アシスト | 4本 | 2本 |
ターンオーバー | 1本 | 3本 |
スティール数 | 3回 | |
ファール数 | 2回 | 4回 |
最大得点差 | 8点 |
個人スタッツリーダース
N.Wave | 猿橋Bbjr | |
---|---|---|
得点 | #4宮城 7点 | #7古屋 5点 #15真道 5点 |
アシスト | #4宮城 3本 | #7古屋 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#8工藤 1-4-5本 | #15真道 1-3-4本 |
NOW LOADING