日程結果
ボックススコア
実践学園中学校 vs 就実中学校
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- W33
- 試合期日
- 2024年1月5日(金)
- 開始時間/終了時間
- 12:35 / 13:50
-
- クルーチーフ
- 坂 美裕紀
- 1st/2ndアンパイア
- 加藤 淳也 / 南 杏奈
ボックススコア
実践学園中学校
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | 岩田 莉采 | 23 | 0 | 3 | 8 | 21 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 32:00 |
5 | * | 吉田 栞 | 16 | 1 | 3 | 5 | 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 31:44 |
6 | * | 幸田 なのは | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32:00 |
7 | * | 吉岡 美結 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26:55 |
8 | 田口 由空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:14 | |
10 | * | 丸岡 結夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:49 |
11 | 高野 詩央里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
12 | 柴田 希羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
13 | 藤井 美波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:01 | |
14 | 樋口 栞莉 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 | |
15 | 庭山 心咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
16 | 清水 結香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
17 | 賀川 あおい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
18 | 木村 恋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06 | |
21 | 西山 梢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
合計 | 43 | 1 | 10 | 15 | 48 | 10 | 19 | 14 | 14 | 18 | 32 | 9 | 4 | 9 | 2 | 160:00 | ||
10% | 31.3% | 52.6% |
就実中学校
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 小林 実結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
5 | * | 高木 美苗 | 17 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 32:00 |
6 | * | 中村 萌木子 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20:32 |
7 | 中村 凜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:28 | |
8 | * | 前田 零奈 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 32:00 |
9 | 末廣 明衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
10 | 田中 そら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
11 | * | 藤崎 芽依 | 10 | 0 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:00 |
12 | 大逸 真穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
13 | 久永 咲空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
14 | * | 谷口 千紘 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32:00 |
15 | 横山 詩乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
16 | 亀浦 歩娘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
17 | 磯島 凪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
18 | 太田 優希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||||
合計 | 54 | 3 | 14 | 22 | 42 | 1 | 2 | 12 | 12 | 29 | 41 | 17 | 8 | 4 | 5 | 160:00 | ||
21.4% | 52.4% | 50% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
※スポーツナビ:無料
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING