日程結果

プレイバイプレイ

North Wave vs 猿橋 Bb jr.

  • 開催場所
    武蔵野の森総合スポーツプラザ
    試合区分
    W8
    試合期日
    2024年1月4日(木)
    開始時間/終了時間
    11:02 / 12:17
  • クルーチーフ
    松永 航平
    1st/2ndアンパイア
    中田 新 / 南 杏奈

第4クォーター

Q TIME N.Wave TIME
SCORE
SCORE
猿橋Bbjr
4 8:00 8:00 #17 近藤 → #4 森久保
4 7:51 #4 宮城 3Pシュート× 7:51
4 7:49 7:49 チームディフェンスリバウンド(1-3-4)
4 7:39 7:39 #7 古屋 3Pシュート×
4 7:37 7:37 #20 堀内 オフェンスリバウンド(2-0-2)
4 7:34 7:34 #7 古屋 ターンオーバー(6本)
4 7:32 #11 南田 スティール(1本) 7:32
4 7:19 #9 長田 3Pシュート× 7:19
4 7:16 7:16 #14 佐藤 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
4 7:08 7:08 #7 古屋 2Pシュート×
4 7:06 #14 左近充 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 7:06
4 6:58 #4 宮城 3Pシュート× 6:58
4 6:57 6:57 #20 堀内 ディフェンスリバウンド(2-1-3)
4 6:51 6:5166-45 #15 真道 2Pシュート○(26点)
4 6:51 #14 左近充 パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル 6:51
4 6:51 #9 長田 → #8 工藤 6:51
4 6:51 6:5166-46 #15 真道 フリースロー○(27点)
4 6:38 #4 宮城 2Pシュート× 6:38
4 6:36 #4 宮城 オフェンスリバウンド(2-8-10) 6:36
4 6:33 #11 南田 3Pシュート× 6:33
4 6:31 #11 南田 オフェンスリバウンド(1-0-1) 6:31
4 6:27 #4 宮城 3Pシュート× 6:27
4 6:25 6:25 #7 古屋 ディフェンスリバウンド(2-7-9)
4 6:17 6:17 #14 佐藤 3Pシュート×
4 6:15 #5 濵田 ディフェンスリバウンド(3-6-9) 6:15
4 6:04 #4 宮城 2Pシュート○(35点) 6:0468-46
4 6:04 6:04 #7 古屋 パーソナルファウル(3-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル
4 6:04 #4 宮城 フリースロー○(36点) 6:0469-46
4 5:52 5:52 #7 古屋 2Pシュート×
4 5:49 5:49 チームオフェンスリバウンド(2-3-5)
4 5:43 5:4369-48 #7 古屋 2Pシュート○(9点)
4 5:42 5:42 #15 真道 アシスト(1本)
4 5:27 #5 濵田 2Pシュート× 5:27
4 5:25 5:25 #20 堀内 ディフェンスリバウンド(2-2-4)
4 5:25 #8 工藤 パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 5:25
4 5:08 5:08 #4 森久保 3Pシュート×
4 5:07 #5 濵田 ディフェンスリバウンド(3-7-10) 5:07
4 4:53 #4 宮城 2Pシュート○(38点) 4:5371-48
4 4:37 4:37 #15 真道 ターンオーバー(1本)
4 4:36 #4 宮城 スティール(6本) 4:36
4 4:27 #5 濵田 2Pシュート○(8点) 4:2773-48
4 4:25 #14 左近充 アシスト(1本) 4:25
4 4:14 4:14 #7 古屋 2Pシュート×
4 4:12 #4 宮城 ディフェンスリバウンド(2-9-11) 4:12
4 4:05 #11 南田 2Pシュート× 4:05
4 4:03 4:03 #20 堀内 ディフェンスリバウンド(2-3-5)
4 4:00 4:00 #15 真道 ターンオーバー(2本)
4 3:58 #14 左近充 スティール(2本) 3:58
4 3:55 #4 宮城 3Pシュート× 3:55
4 3:53 3:53 #20 堀内 ディフェンスリバウンド(2-4-6)
4 3:41 3:41 #7 古屋 3Pシュート×
4 3:40 #5 濵田 ディフェンスリバウンド(3-8-11) 3:40
4 3:28 #5 濵田 3Pシュート× 3:28
4 3:26 #14 左近充 オフェンスリバウンド(1-2-3) 3:26
4 3:21 #4 宮城 2Pシュート× 3:21
4 3:19 #4 宮城 オフェンスリバウンド(3-9-12) 3:19
4 3:18 #4 宮城 2Pシュート○(40点) 3:1875-48
4 3:18 3:18 タイムアウト
4 3:18 #11 南田 → #7 吉田 3:18
4 3:18 #14 左近充 → #13 左近充 3:18
4 3:18 3:18 #4 森久保 → #17 近藤
4 3:09 3:0975-50 #15 真道 2Pシュート○(29点)
4 2:53 #4 宮城 3Pシュート× 2:53
4 2:52 2:52 #7 古屋 ディフェンスリバウンド(2-8-10)
4 2:45 2:4575-52 #7 古屋 2Pシュート○(11点)
4 2:35 #8 工藤 2Pシュート○(2点) 2:3577-52
4 2:22 2:22 #14 佐藤 3Pシュート×
4 2:20 2:20 #20 堀内 オフェンスリバウンド(3-4-7)
4 2:13 2:1377-55 #15 真道 3Pシュート○(32点)
4 2:11 2:11 #7 古屋 アシスト(5本)
4 2:03 #5 濵田 2Pシュート○(10点) 2:0379-55
4 2:01 #4 宮城 アシスト(11本) 2:01
4 1:50 1:5079-58 #7 古屋 3Pシュート○(14点)
4 1:48 1:48 #15 真道 アシスト(2本)
4 1:36 #4 宮城 ターンオーバー(2本) 1:36
4 1:32 1:32 #15 真道 スティール(2本)
4 1:30 1:30 #17 近藤 → #4 森久保
4 1:24 #7 吉田 パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 1:24
4 1:24 1:2479-59 #15 真道 フリースロー○(33点)
4 1:24 1:2479-60 #15 真道 フリースロー○(34点)
4 1:16 1:16 #7 古屋 パーソナルファウル(4-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
4 1:16 #4 宮城 フリースロー○(41点) 1:1680-60
4 1:16 #4 宮城 フリースロー× 1:16
4 1:16 1:16 #7 古屋 ディフェンスリバウンド(2-9-11)
4 0:59 0:59 #15 真道 2Pシュート×
4 0:58 #5 濵田 ディフェンスリバウンド(3-9-12) 0:58
4 0:37 #8 工藤 3Pシュート× 0:37
4 0:35 0:35 #15 真道 ディフェンスリバウンド(3-6-9)
4 0:28 0:2880-62 #7 古屋 2Pシュート○(16点)
4 0:27 0:27 #20 堀内 アシスト(2本)
4 0:24 0:24 #14 佐藤 → #5 佐藤
4 0:24 0:24 #4 森久保 → #12 深澤
4 0:24 #4 宮城 → #6 本多 0:24
4 0:24 #5 濵田 → #10 近藤 0:24
4 0:24 #7 吉田 → #15 奥田 0:24
4 0:24 #8 工藤 → #16 寺口 0:24
4 0:24 #13 左近充 → #17 大内 0:24
4 0:18 #10 近藤 2Pシュート× 0:18
4 0:16 0:16 #15 真道 ディフェンスリバウンド(3-7-10)
4 0:10 0:1080-64 #15 真道 2Pシュート○(36点)
4 0:08 #15 奥田 ターンオーバー(1本) 0:08
4 0:08 0:08 #7 古屋 スティール(1本)
4 0:06 0:06 #7 古屋 2Pシュート×
4 0:05 0:05 #7 古屋 オフェンスリバウンド(3-9-12)
4 0:05 #10 近藤 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 0:05
4 0:05 0:05 #7 古屋 フリースロー×
4 0:05 0:0580-65 #7 古屋 フリースロー○(17点)
4 0:03 #15 奥田 ターンオーバー(2本) 0:03
4 0:03 0:03 #5 佐藤 スティール(1本)
4 0:00 終了
0:0080-65

チームスタッツ

  N.Wave 猿橋Bbjr
FG%(2P+3P) 30%(6/20) 44.4%(8/18)
2Pシュート% 54.5%(6/11) 54.5%(6/11)
3Pシュート% 28.6%(2/7)
FT% 66.7%(2/3) 80%(4/5)
リバウンド(Off-Def-TO) 4-6-10本 4-11-15本
アシスト 2本 4本
ターンオーバー 3本 3本
スティール数 3回 3回
ファール数 4回 2回
最大得点差 27点

個人スタッツリーダース

  N.Wave 猿橋Bbjr
得点 #4宮城 8点 #15真道 12点
アシスト #4宮城 1本
#14左近充 1本
#15真道 2本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#5濵田 0-4-4本 #20堀内 2-4-6本

NOW LOADING

TOP