日程結果

プレイバイプレイ

Super Waves vs Jamaney Youth

  • 開催場所
    武蔵野の森総合スポーツプラザ
    試合区分
    M12
    試合期日
    2024年1月4日(木)
    開始時間/終了時間
    17:10 / 18:53
  • クルーチーフ
    杉浦 元一
    1st/2ndアンパイア
    岩村 宗一郎 / 多田 智哉

第2クォーター

Q TIME 鳥waves TIME
SCORE
SCORE
JAMANE
2 8:00 #10 橋倉 → #7 山崎 8:00
2 8:00 8:00 #6 田崎 → #1 水口
2 8:00 8:00 #7 観音 → #2 京平
2 8:00 8:00 #9 浜高 → #5 重田
2 8:00 8:00 #10 眞藤 → #8 池田
2 8:00 8:00 #13 宮崎 → #11 片岸
2 7:55 #1 村上 2Pシュート× 7:55
2 7:52 #1 村上 オフェンスリバウンド(1-0-1) 7:52
2 7:48 #7 山崎 ターンオーバー(2本) 7:48
2 7:45 7:45 #8 池田 スティール(2本)
2 7:36 7:36 #2 京平 3Pシュート×
2 7:34 #2 森岡 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 7:34
2 7:25 7:25 #8 池田 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
2 7:16 #2 森岡 3Pシュート× 7:16
2 7:14 7:14 #1 水口 ディフェンスリバウンド(1-2-3)
2 7:04 7:04 #5 重田 2Pシュート×
2 7:00 #7 山崎 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 7:00
2 6:44 #1 村上 ターンオーバー(2本) 6:44
2 6:43 6:43 #5 重田 スティール(1本)
2 6:35 6:35 #1 水口 2Pシュート×
2 6:32 チームディフェンスリバウンド(0-3-3) 6:32
2 6:32 6:32 #5 重田 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0
2 6:32 6:32 #5 重田 → #13 宮崎
2 6:32 #1 村上 → #10 橋倉 6:32
2 6:17 #2 森岡 2Pシュート× 6:17
2 6:16 6:16 #11 片岸 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 6:08 6:08 #2 京平 2Pシュート×
2 6:08 #10 橋倉 ブロックショット(1本) 6:08
2 6:07 6:07 チームオフェンスリバウンド(2-0-2)
2 6:07 #0 藤尾 → #8 山田 6:07
2 6:02 6:02 #1 水口 2Pシュート×
2 6:01 #10 橋倉 ディフェンスリバウンド(0-3-3) 6:01
2 5:48 #8 山田 2Pシュート○(2点) 5:4818-19
2 5:39 5:39 #2 京平 2Pシュート×
2 5:37 #11 玉野 ディフェンスリバウンド(1-2-3) 5:37
2 5:28 #2 森岡 2Pシュート○(5点) 5:2820-19
2 5:26 #7 山崎 アシスト(1本) 5:26
2 5:10 5:10 #2 京平 3Pシュート×
2 5:08 5:08 #2 京平 オフェンスリバウンド(1-0-1)
2 5:04 5:04 #8 池田 3Pシュート×
2 5:02 5:02 チームオフェンスリバウンド(3-0-3)
2 5:02 #11 玉野 パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 5:02
2 4:53 #10 橋倉 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 4:53
2 4:53 #8 山田 → #1 村上 4:53
2 4:53 4:53 #1 水口 フリースロー×
2 4:53 4:53 #1 水口 フリースロー×
2 4:53 #7 山崎 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 4:53
2 4:44 #10 橋倉 ターンオーバー(2本) 4:44
2 4:41 4:41 #2 京平 スティール(2本)
2 4:37 タイムアウト 4:37
2 4:37 #1 村上 → #8 山田 4:37
2 4:36 4:3620-21 #2 京平 2Pシュート○(10点)
2 4:31 #10 橋倉 2Pシュート× 4:31
2 4:27 4:27 #11 片岸 ディフェンスリバウンド(0-4-4)
2 4:26 #10 橋倉 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 4:26
2 4:26 4:26 #1 水口 → #3 松本
2 4:26 4:26 #2 京平 → #6 田崎
2 4:26 4:26 #8 池田 → #7 観音
2 4:26 4:26 #11 片岸 → #10 眞藤
2 4:26 4:26 #13 宮崎 → #14 荒木
2 4:17 4:1720-23 #10 眞藤 2Pシュート○(2点)
2 4:10 4:10 #6 田崎 パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0
2 4:01 #7 山崎 3Pシュート○(5点) 4:0123-23
2 3:59 #2 森岡 アシスト(1本) 3:59
2 3:36 3:36 #3 松本 2Pシュート×
2 3:31 #8 山田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 3:31
2 3:24 #7 山崎 3Pシュート× 3:24
2 3:22 #11 玉野 オフェンスリバウンド(2-2-4) 3:22
2 3:20 #11 玉野 2Pシュート○(4点) 3:2025-23
2 3:08 3:08 #14 荒木 3Pシュート×
2 3:07 #8 山田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 3:07
2 2:54 #10 橋倉 3Pシュート× 2:54
2 2:51 2:51 チームディフェンスリバウンド(3-1-4)
2 2:51 #10 橋倉 → #0 藤尾 2:51
2 2:51 #11 玉野 → #1 村上 2:51
2 2:33 2:3325-25 #10 眞藤 2Pシュート○(4点)
2 2:15 #0 藤尾 2Pシュート× 2:15
2 2:13 2:13 #10 眞藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3)
2 2:08 2:08 #10 眞藤 ターンオーバー(3本)
2 1:55 #7 山崎 2Pシュート○(7点) 1:5527-25
2 1:40 1:40 #3 松本 2Pシュート×
2 1:39 1:39 チームオフェンスリバウンド(4-1-5)
2 1:39 #0 藤尾 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 1:39
2 1:31 #8 山田 パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 1:31
2 1:31 1:3127-26 #10 眞藤 フリースロー○(5点)
2 1:31 1:3127-27 #10 眞藤 フリースロー○(6点)
2 1:31 1:31 #3 松本 → #5 重田
2 1:31 1:31 #14 荒木 → #12 瀬那
2 1:19 #2 森岡 ターンオーバー(1本) 1:19
2 1:06 1:0627-29 #7 観音 2Pシュート○(4点)
2 1:06 1:06 #6 田崎 アシスト(1本)
2 1:06 #7 山崎 パーソナルファウル(2-6:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル 1:06
2 1:06 1:06 #7 観音 フリースロー×
2 1:06 #1 村上 ディフェンスリバウンド(1-1-2) 1:06
2 0:51 #0 藤尾 3Pシュート○(5点) 0:5130-29
2 0:51 #1 村上 アシスト(1本) 0:51
2 0:35 0:35 #5 重田 3Pシュート×
2 0:33 #7 山崎 ディフェンスリバウンド(0-3-3) 0:33
2 0:21 #8 山田 2Pシュート× 0:21
2 0:18 #2 森岡 オフェンスリバウンド(1-2-3) 0:18
2 0:18 0:18 #10 眞藤 パーソナルファウル(1-4:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
2 0:18 #2 森岡 フリースロー× 0:18
2 0:18 #2 森岡 フリースロー○(6点) 0:1831-29
2 0:18 0:18 タイムアウト
2 0:06 0:0631-31 #12 瀬那 2Pシュート○(2点)
2 0:05 0:05 #10 眞藤 アシスト(1本)
2 0:00 終了
0:0031-31

チームスタッツ

  鳥waves JAMANE
FG%(2P+3P) 42.9%(6/14) 29.4%(5/17)
2Pシュート% 44.4%(4/9) 41.7%(5/12)
3Pシュート% 40%(2/5)
FT% 50%(1/2) 40%(2/5)
リバウンド(Off-Def-TO) 3-10-13本 4-5-9本
アシスト 3本 2本
ターンオーバー 4本 1本
スティール数 3回
ブロックショット数 1回
ファール数 6回 4回
最大得点差 2点 3点

個人スタッツリーダース

  鳥waves JAMANE
得点 #7山崎 5点 #10眞藤 6点
アシスト #1村上 1本
#2森岡 1本
#7山崎 1本
#6田崎 1本
#10眞藤 1本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#7山崎 0-3-3本 #11片岸 0-2-2本

NOW LOADING

TOP